- ALC (Acido Linoléico Conjugado)
"La ingesta de ácido linoleico conjugado (ALC) consigue reducir el peso corporal"
=====================================================
Esto significa que 1.319.064 chilenos y extranjeros residentes (35% del total de habitantes) en 1920 ejercían alguna profesión u oficio, o laboraban en alguna ocupación o área de manera permanente en nuestro país.
Profesiones y oficios que ejercían la mayoría de los habitantes de Chile en 1920 según el Censo | ||||
---|---|---|---|---|
# | Profesión u oficio (Área) | Hombres | Mujeres | Total |
1 | Agricultores (Agricultura) | 420.950 | 46.818 | 467.768 |
2 | Comerciantes (Comercio) | 82.622 | 20.864 | 103.486 |
3 | Criados (Servicio doméstico) | 28.678 | 60.434 | 89.112 |
4 | Costureros (Industria) | 102 | 63.199 | 63.301 |
5 | Lavanderos (Industria) | 159 | 45.215 | 45.374 |
6 | Cocineros (Servicio doméstico) | 1.770 | 41.732 | 43.502 |
7 | Jornaleros (Profesiones varias) | 39.989 | 435 | 40.424 |
8 | Carpinteros (Industria) | 34.587 | 2 | 34.589 |
9 | Mineros (Minería) | 30.526 | 88 | 30.614 |
10 | Salitreros (Minería) | 23.542 | 361 | 23.903 |
11 | Zapataros (zapateros) (Industria) | 17.605 | 1629 | 19.234 |
12 | Mecánicos (Industria) | 19.158 | 0 | 19.158 |
13 | Ferroviarios (Transporte) | 15.837 | 116 | 15.953 |
14 | Albañiles (Industria) | 14.719 | 1 | 14.720 |
15 | Policías (Fuerza Pública) | 12.826 | 0 | 12.826 |
16 | Profesores (Enseñanza) | 4.348 | 8.078 | 12.426 |
17 | Industriales varios (Industria) | 9.797 | 2.360 | 12.157 |
18 | Tejedores (Industria) | 450 | 10.851 | 11.301 |
19 | Militares (Fuerza pública) | 11.226 | 0 | 11.226 |
20 | Modistos (Industria) | 26 | 10.728 | 10.754 |
21 | Funcionarios públicos (Servicios públicos) | 9.941 | 813 | 10.754 |
22 | Herreros (Industria) | 10.609 | 0 | 10.609 |
23 | Carreros (Transporte) | 10.209 | 2 | 10.211 |
24 | Panaderos (Industria) | 7.531 | 1.654 | 9185 |
25 | Barqueros (Transporte) | 7.074 | 5 | 7.079 |
26 | Buhoneros (vendedores ambulantes) (Comercio) | 5.310 | 1.383 | 6.693 |
27 | Hilanderos (Industria) | 224 | 6.094 | 6.318 |
28 | Sastres (Industria) | 4.391 | 1.310 | 5.701 |
29 | Pastores (Agricultura) | 4.764 | 546 | 5.310 |
30 | Pintores (Industria) | 5.006 | 1 | 5.007 |
LIBROS .- YO: LA VIDA Y LA MUERTE (Spanish Edition) Edición Kindle Edición en Español de Francisca Berguecio Neira (Author)