MATRIZ ENERGÉTICA EN CHILE
| 14MW Chile | ||||||
| MATRIZ ENERGETICA | ||||||
| 100,0% | ||||||
| 43,20% | 24,5% | Hidroelectricas, Embalses | ||||
| 18,7% | Gasa Natural | |||||
| 17,0% | Diesel Térmicas | |||||
| 16,5% | Centrales de Pasada | |||||
| 11,5% | Carbón | |||||
| 88,20% | 4,3% | Carbón petcoke | ||||
| 2,2% | Biomasa | |||||
| 2,2% | Eolica | |||||
| 2,2% | MiniPasada | |||||
| 0,6% | Petcoke | |||||
| 0,2% | Biogas | |||||
| 0,1% | Solar | |||||
| 0,0% | Geotérmicas | |||||
| 0,0% | Fuelloil | |||||
| 7,50% | 0,0% | Otras | ||||
| RNC = 45% al 2025 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario